КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА ТОС
Проект:
ТОС / территория:
Планируемый период: с по
| № | Этап или задача | Срок начала | Срок завершения | Ответственный | Ожидаемый результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обсуждение с жителями | ||||
| 2 | Фотофиксация и замеры | ||||
| 3 | Смета и предложения | ||||
| 4 | Согласования и партнёры | ||||
| 5 | Закупка и доставка | ||||
| 6 | Работы или мероприятие | ||||
| 7 | Фотоотчёт и публикация | ||||
| 8 | Передача результата на содержание |
Риски и резерв времени
Погода, поставки, согласования, нехватка людей, изменение цен и другие риски.
Контрольные даты
Когда проверяем смету, готовность площадки, закупки, ход работ и итоговый отчёт.